Total
357,938L
0L
Brandi: Toyotomi
Modeli: KENZO
BTU: 12000 btu
Motorri: Inverter
Klasi Energjise (Ftohje/Ngrohje): A+++/A+++
Siperfaqja Mbulimit: 20-25 m2
WiFi: Po

Karakteristikat dhe Përfitimet:

Pse të zgjidhni TOYOTOMI KENZO KTN-12CH:
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:
| Ngarkesa e projektimit | |
|---|---|
| Ngarkesa e projektimit të ftohjes (Pdesignc) | 3.2 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes në zonën e mesme (Pdesignh) | 2.8 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes së zonës së nxehtë (Pdesignh) | 3.0 kW |
| Performanca Ftohëse / Termike | |
| Ftohja (Performanca) | 10,918 Btu/h (3,20 kW) |
| Gama e Performancës së Ftohjes | 2400 – 13650 Btu/h (0,70 – 4,00 kW) |
| Ngrohja (Performanca) | 11,601 Btu/h (3,40 kW) |
| Gama e Performancës së Ngrohjes | 2,400 – 14,000 Btu/h (0,70 – 4,10 kW) |
| Ftohje (Pdesignc) – SEER | 8,5 (A+++) |
| Ngrohje (Pdesignh) – SCOP mesatare e sezonit | 4.1 (A+) |
| Ngrohja (Pdesignh) – SCOP Sezoni më i ngrohtë | 5.1 (A+++) |
| Karakteristikat elektrike | |
| Tensioni/frekuenca e rrymës së ftohjes (Pdesignc) | 1-220~240V-50 Ph-V-Hz |
| Konsumi vjetor i ftohjes (QCE) | 132 kWh/vit |
| Konsumi mesatar vjetor i ngrohjes (QHE) | 956 kWh/vit |
| Konsumi vjetor i ngrohjes në sezonin më të ngrohtë (QHE) | 824 kWh/vit |
| Shanset | |
| Dehumidifikimi | 1.4 L/h |
| Furnizimi me ajër të njësisë së brendshme | 650/550/470/420/380/350/310 m3/h |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – Ftohja | 60/53/49/46/43/40/38 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – Ngrohja | 58/50/47/44/42/40/37 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – Ftohja | 43/39/37/34/31/28/26 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – Ngrohja | 41/38/35/32/30/28/25 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së jashtme | 60 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së jashtme | 52 dB(A) |
| Njësia e brendshme – Dimensionet (W*H*D) | 835x275x200 mm |
| Njësia e brendshme – Pesha neto | 9 kg |
| Njësia e jashtme – Dimensionet (W*H*D) | 732x555x330 mm |
| Njësia e jashtme – Pesha neto | 27 kg |
| Strehimi i njësisë së jashtme | Metalike |
| Madhësia e tubacionit | |
| Diametri i Lëngut | 6,35 (1/4”) inç |
| Diametri i gazit | 9,53 (3/8”) inç |
| Gjatësia maksimale | 20 m |
| Maks. Diferenca në lartësi | 10 m |
| Kufijtë e funksionimit të ftohjes | -15 ~ 50 °C |
| Kufijtë e funksionimit të ngrohjes | -15 ~ 30 °C |
| Ftohës | R32 |
| Sasia e ftohësit | 0.75 kg |
| Ekuivalenti i CO2 | 0,50625 ton |
| Jonist | PO |
| Wi-Fi (i parainstaluar) | Para-instaluar |
| Filtrat | Para-filtri HEPA 3PLUS me densitet të lartë (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) Karboni aktiv |
| Brands Kondicioner | Toyotomi |
|---|---|
| BTU | 12000 |
| Klasi Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasi Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Lloji i Kondicionerit | Mono-Split |
| Motorri | Inverter |
| Ngjyra | I Bardhe |
| Sipërfaqja e Mbulimit | 20-25 m2 |
| Temperatura e operimit | -15°C ~ 50°C |
| WiFi | Po |
© 2026 AEK Electronics | Dev By WebMarketing.al
Select at least 2 products
to compare