Kondicioner Toyotomi KTN24/KTG24CH Kenzo 24000 BTU Split Mural Inverter A++/A+++ WiFi
Brandi: Toyotomi
Modeli: Kenzo
BTU: 24000 btu
Motorri: Inverter
Kursimi Energjise (Ftohje/Ngrohje): A++/A+++/A+
Siperfaqja Mbulimit: 35-55 m²
Lloji i Gazit : R32
WiFi: Po
KOTO24KTG24CH
Përshkrim
Kondicioner TOYOTOMI KENZO KTN-24CH është zgjedhja më e mirë për komoditet absolut dhe një atmosferë të pastër në shtëpinë ose hapësirën tuaj të biznesit. Me një dizajn elegant, modern dhe teknologji të përparuar, Kenzo siguron performancë të lartë dhe kursime të konsiderueshme të energjisë.

Karakteristikat dhe Përfitimet:
- Efikasitet i lartë i energjisë A+++ : Kursime energjie deri në 45%, duke ulur ndjeshëm kostot e funksionimit.
- Sistemi i avancuar i pastrimit të ajrit: Jonizuesi i fuqishëm i ajrit neutralizon në mënyrë efektive viruset, bakteret dhe aromat e pakëndshme, ndërsa filtri i trefishtë Hepa 3PLUS (Hepa / Sterilizimi Biologjik / Katekinë) dhe filtri i karbonit aktiv ofrojnë cilësi të shkëlqyer të ajrit.
- Funksioni i sterilizimit dhe vetë-pastrimit: Teknologjia Self Clean në 56°C eliminon bakteret dhe mykun, ndërsa funksioni AutoClean e mban të pastër brendësinë e kondicionerit.
- Telekomanda inteligjente: Lidhni kondicionerin me smartfonin ose tabletin tuaj dhe rregulloni lehtësisht temperaturën nga kudo.
- Ideale për hotelet: Funksionet e menysë së hotelit dhe kontrollit të dyerve e bëjnë atë një zgjidhje ideale për hapësirat komerciale dhe hotelet.

Pse të zgjidhni TOYOTOMI KENZO KTN-24CH:
- Mbron shëndetin me veprim antibakterial dhe eliminimin e alergeneve.
- Redukton konsumin e energjisë, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit.
- Lehtë në përdorim dhe dizajn elegant që përshtatet në çdo hapësirë.
| Specifikimet Teknike | |
|---|---|
| Ngarkesa e projektimit të ftohjes (Pdesignc) | 7.1 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes në zonën e mesme (Pdesignh) | 5.6 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes së zonës së nxehtë (Pdesignh) | 5.7 kW |
| Performanca Ftohëse / Termike | |
| Ftohja – Performanca | 24,225 Btu/h (7,10 kW) |
| Ftohja – Gama e Performancës | 6,800 – 30,200 Btu/h (2,00 – 8,85 kW) |
| Ngrohja – Efikasiteti | 26,614 Btu/h (7,80 kW) |
| Ngrohja – Gama e Performancës | 6,150 – 32,200 Btu/h (1,80 – 9,45 kW) |
| Vlerësimi i Performancës Sezonale | |
| Ftohje (Pdesignc) – SEER | 7.0 |
| Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ |
| Ngrohje (Pdesignh) – SCOP mesatare e sezonit | 4.2 |
| Klasa energjetike e ngrohjes afatmesme | A+ |
| SCOP sezoni më i ngrohtë | 5.4 |
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin më të ngrohtë | A+++ |
| Karakteristikat elektrike | |
| Frekuenca e tensionit/rrymës | 1-220~240V-50 Ph-V-Hz |
| Ftohja (Pdesignc) – Konsumi Vjetor (QCE) | 355 kWh/vit |
| Ngrohja (Pdesignh) – Konsumi mesatar sezonal vjetor (QHE) | 1867 kWh/vit |
| Ngrohja (Pdesignh) – Konsumi vjetor i sezonit më të ngrohtë (QHE) | 1478 kWh/vit |
| Shanset | |
| Dehumidifikimi | 2.4 L/h |
| Rrjedha e ajrit të njësisë së brendshme (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS) | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 m³/h |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – ftohje (SHi/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/Slo/SS) | 64/59/56/55/53/51/48/42 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – ngrohja (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | 64/62/58/56/55/51/50 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – ftohje (SHi/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/Slo/SS) | 48/44/41/40/38/37/35/27 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – ngrohje (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | 50/47/43/41/40/38/36 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së jashtme (Përshëndetje) | 70 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së jashtme (Përshëndetje) | 59 dB(A) |
| Dimensionet dhe pesha | |
| Njësia e brendshme – Dimensionet (W*H*D) | 1078x333x246 mm |
| Njësia e brendshme – Pesha neto | 15 kg |
| Njësia e jashtme – Dimensionet (W*H*D) | 958x660x402 mm |
| Njësia e jashtme – Pesha neto | 41.5 kg |
| Strehimi i njësisë së jashtme | Metalike |
| Madhësia e tubacionit | |
| Tubacionet ftohëse – Diametri i lëngut | 6,35 (1/4”) inç |
| Tubacionet e ftohjes – Diametri i gazit | 15,88 (5/8”) inç |
| Gjatësia maksimale | 25 m |
| Maks. Diferenca në lartësi | 10 m |
| Karakteristikat e Përgjithshme | |
| Kufijtë e funksionimit oC – Ftohja | -15 ~ 50°C |
| Kufijtë e funksionimit oC – Ngrohje | -15 ~ 30°C |
| Ftohës | R32 |
| Sasia e ftohësit | 1.50 kg |
| Ekuivalenti i CO2 | 1.01250 ton |
| Jonist | PO |
| Wi-Fi (i parainstaluar) | Para-instaluar |
| Filtrat | Para-filtri HEPA 3PLUS me densitet të lartë (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) Karboni aktiv |
Informacion shtesë
| Brands Kondicioner | Toyotomi |
|---|---|
| BTU | 24000 |
| Klasi Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasi Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Lloji i Kondicionerit | Mono-Split |
| Motorri | Inverter |
| Ngjyra | I Bardhe |
| Sipërfaqja e Mbulimit | 35-45 m2 |
| Temperatura e operimit | -15°C ~ 50°C |
| WiFi | Po |