No products in the cart.
Kondicioner Toyotomi KTN18/KTG18CH Kenzo 18000 BTU Split Mural Inverter A++/A+++ WiFi
Brandi: Toyotomi
BTU: 18000 btu
Motorri: Inverter
Klasi Energjise (Ftohje/Ngrohje): A++/A+++
Siperfaqja Mbulimit: 25-35 m2
WiFi: Po
KOTO18KTG18CH
Përshkrim
Kondicioner TOYOTOMI KENZO KTN-18CH është zgjedhja më e mirë për rehati absolute dhe një atmosferë të pastër në shtëpinë ose hapësirën tuaj të biznesit. Me një dizajn elegant, modern dhe teknologji të përparuar, Kenzo siguron performancë të lartë dhe kursime të konsiderueshme të energjisë.

Karakteristikat dhe Përfitimet:
- Efikasitet i lartë i energjisë A+++ : Kursime energjie deri në 45%, duke ulur ndjeshëm kostot e funksionimit.
- Sistemi i avancuar i pastrimit të ajrit: Jonizuesi i fuqishëm i ajrit neutralizon në mënyrë efektive viruset, bakteret dhe aromat e pakëndshme, ndërsa filtri i trefishtë Hepa 3PLUS (Hepa / Sterilizimi Biologjik / Katekinë) dhe filtri i karbonit aktiv ofrojnë cilësi të shkëlqyer të ajrit.
- Funksioni i sterilizimit dhe vetë-pastrimit: Teknologjia Self Clean në 56°C eliminon bakteret dhe mykun, ndërsa funksioni AutoClean e mban të pastër brendësinë e kondicionerit.
- Telekomanda inteligjente: Lidhni kondicionerin me smartfonin ose tabletin tuaj dhe rregulloni lehtësisht temperaturën nga kudo.
- Ideale për hotelet: Funksionet e menysë së hotelit dhe kontrollit të dyerve e bëjnë atë një zgjidhje ideale për hapësirat komerciale dhe hotelet.

Pse të zgjidhni TOYOTOMI KENZO KTN-18CH:
- Mbron shëndetin me veprim antibakterial dhe eliminimin e alergeneve.
- Redukton konsumin e energjisë, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit.
- Lehtë në përdorim dhe dizajn elegant që përshtatet në çdo hapësirë.
| Specifikimet Teknike | |
|---|---|
| Ngarkesa e projektimit të ftohjes (Pdesignc) | 5.3 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes në zonën e mesme (Pdesignh) | 4.2 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes së zonës së nxehtë (Pdesignh) | 4.3 kW |
| Performanca Ftohëse / Termike | |
| Ftohja – Performanca | 18,084 Btu/h (5,30 kW) |
| Ftohja – Gama e Performancës | 3,412 – 21,837 Btu/h (1,00 – 6,40 kW) |
| Ngrohja – Efikasiteti | 19,107 Btu/h (5,60 kW) |
| Ngrohja – Gama e Performancës | 4,094 – 23,202 Btu/h (1,20 – 6,80 kW) |
| Vlerësimi i Performancës Sezonale | |
| Ftohje (Pdesignc) – SEER | 7.3 |
| Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ |
| Ngrohje (Pdesignh) – SCOP mesatare e sezonit | 4.2 |
| Klasa energjetike e ngrohjes afatmesme | A+ |
| SCOP sezoni më i ngrohtë | 5.6 |
| Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin më të ngrohtë | A+++ |
| Karakteristikat elektrike | |
| Frekuenca e tensionit/rrymës | 1-220~240V-50 Ph-V-Hz |
| Ftohja (Pdesignc) – Konsumi Vjetor (QCE) | 254 kWh/vit |
| Ngrohja (Pdesignh) – Konsumi mesatar sezonal vjetor (QHE) | 1400 kWh/vit |
| Ngrohja (Pdesignh) – Konsumi vjetor i sezonit më të ngrohtë (QHE) | 1075 kWh/vit |
| Shanset | |
| Dehumidifikimi | 1.8 L/h |
| Rrjedha e ajrit të njësisë së brendshme (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS) | 1000/960/870/810/720/640/600/350 m³/h |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – ftohje (SHi/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/Slo/SS) | 60/58/56/54/48/44/41/38 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – ngrohja (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | 60/58/55/52/51/50/47 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – ftohje (SHi/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/Slo/SS) | 47/45/43/41/35/30/28/25 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – ngrohje (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | 46/44/41/38/37/36/33 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së jashtme (Përshëndetje) | 65 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së jashtme (Përshëndetje) | 56 dB(A) |
| Dimensionet dhe pesha | |
| Njësia e brendshme – Dimensionet (W*H*D) | 943x333x246 mm |
| Njësia e brendshme – Pesha neto | 13 kg |
| Njësia e jashtme – Dimensionet (W*H*D) | 802x555x350mm |
| Njësia e jashtme – Pesha neto | 31.5 kg |
| Strehimi i njësisë së jashtme | Metalike |
| Madhësia e tubacionit | |
| Tubacionet ftohëse – Diametri i lëngut | 6,35 (1/4”) inç |
| Tubacionet e ftohjes – Diametri i gazit | 12,7 (1/2”) inç |
| Gjatësia maksimale | 25 m |
| Maks. Diferenca në lartësi | 10 m |
| Karakteristikat e Përgjithshme | |
| Kufijtë e funksionimit oC – Ftohja | -15 ~ 50°C |
| Kufijtë e funksionimit oC – Ngrohje | -15 ~ 30°C |
| Ftohës | R32 |
| Sasia e ftohësit | 0,85 kg |
| Ekuivalenti i CO2 | 0,57375 ton |
| Jonist | PO |
| Wi-Fi (i parainstaluar) | PO |
| Filtrat | Para-filtri HEPA 3PLUS me densitet të lartë (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) Karboni aktiv |
Informacion shtesë
| Brands Kondicioner | Toyotomi |
|---|---|
| BTU | 18000 |
| Klasi Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasi Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Lloji i Kondicionerit | Mono-Split |
| Motorri | Inverter |
| Ngjyra | I Bardhe |
| Sipërfaqja e Mbulimit | 25-35 m2 |
| Temperatura e operimit | -15°C ~ 50°C |
| WiFi | Po |